Информация для участников

Решением НКО НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на срочном рынке:

Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения
с 19:00 09.01.2023 г.
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 ALMN на алюминий 20% 26% 32% 15% 21% 27%
2 BR на нефть BRENT 30% 35% 43% 18% 23% 31%
3 Co на медь 20% 24% 30% 15% 19% 25%
4 NG на природный газ 20% 30% 42% 19% 29% 41%
5 NL на никель 30% 36% 44% 16% 22% 30%
6 PLD на аффинированный палладий в слитках 25% 30% 38% 17% 22% 30%
7 PLT на аффинированную платину в слитках 20% 24% 29% 10% 14% 19%
8 SILV на аффинированное серебро в слитках 20% 25% 33% 11% 16% 24%
9 ZN на цинк 20% 26% 32% 18% 24% 30%

 

Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие стресс сценарии Новые стресс сценарии
с 10.01.2023
UP DOWN UP DOWN
BR на нефть BRENT 5% 5% 10% 10%