Информация для участников

Решением НКО НКЦ (АО) с 18 мая 2022 г. изменяются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:

Торговый код Ценная бумага Действующий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % Новый минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %
1 уровень, S1_min 2 уровень, S2_min 3 уровень, S3_min 1 уровень, S1_min 2 уровень, S2_min 3 уровень, S3_min
1 XS1433454243 Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD 16% 19% 22% 100% 100% 100%
2 XS1577961516 ГТЛК, 5.125% 31may2024, USD 15% 18% 21% 100% 100% 100%
3 XS1713473608 ГТЛК, 5.95% 17apr2025, USD 17% 20% 23% 100% 100% 100%
4 XS2010027451 ГТЛК, 4.349% 27feb2029, USD 22% 25% 28% 100% 100% 100%
5 XS2010040397 Уралкалий, 4% 22oct2024, USD 16% 19% 22% 100% 100% 100%
6 XS2010044381 ГТЛК, 4.949% 18feb2026, USD 20% 23% 26% 100% 100% 100%
7 XS2131995958 ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD 23% 26% 29% 100% 100% 100%
8 XS2249778247 ГТЛК, 4.8% 26feb2028, USD 24% 27% 30% 100% 100% 100%
9 XS2325559396 Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD 42% 45% 48% 100% 100% 100%
10 XS2384719402 ФосАгро, 2.6% 16sep2028, USD 44% 47% 50% 100% 100% 100%
11 XS2099039542 ФосАгро, 3.05% 23jan2025, USD 26% 29% 32% 100% 100% 100%
12 XS1752568144 ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD 12% 15% 18% 100% 100% 100%

 

Торговый код Ценная бумага Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам (действующее значение) Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам (новое значение)
1 XS1433454243 Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD Да Нет
2 XS2325559396 Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD Да Нет
3 XS2384719402 ФосАгро, 2.6% 16sep2028, USD Да Нет
4 XS2099039542 ФосАгро, 3.05% 23jan2025, USD Да Нет
5 XS1752568144 ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD Да Нет

 

Торговый код Ценная бумага Действующий
Scen_UP
Действующий Scen_DOWN Новый
Scen_UP
Новый
Scen_DOWN
1 XS1577961516 ГТЛК, 5.125% 31may2024, USD 2% 2% 0% 0%
2 XS1713473608 ГТЛК, 5.95% 17apr2025, USD 2% 2% 0% 0%
3 XS2010027451 ГТЛК, 4.349% 27feb2029, USD 2% 2% 0% 0%
4 XS2010040397 Уралкалий, 4% 22oct2024, USD 2% 2% 0% 0%
5 XS2010044381 ГТЛК, 4.949% 18feb2026, USD 2% 2% 0% 0%
6 XS2131995958 ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD 2% 2% 0% 0%
7 XS2249778247 ГТЛК, 4.8% 26feb2028, USD 2% 2% 0% 0%