№ п/п | Наименование услуги | Тариф в российских рублях |
---|---|---|
1. Прием от Клиента слитков драгоценных металлов для зачисления на счета в драгоценных металлах: | ||
1.1. | Золото: | |
в стандартных слитках, соответствующих стандарту "Good Delivery"2 | Не взимается | |
в стандартных слитках, не соответствующих стандарту "Good Delivery" | Не взимается | |
в мерных слитках | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
1.2. | Серебро: | |
в стандартных слитках, соответствующих стандарту "Good Delivery"2 | Не взимается | |
в стандартных слитках, не соответствующих стандарту "Good Delivery" | Не взимается | |
в мерных слитках | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
1.3. | Платина: | |
в стандартных слитках, соответствующих стандарту "Good Delivery"2 | Не взимается | |
в стандартных слитках, не соответствующих стандарту "Good Delivery" | Не взимается | |
в мерных слитках | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
1.4. | Палладий: | |
в стандартных слитках, соответствующих стандарту "Good Delivery"2 | Не взимается | |
в стандартных слитках, не соответствующих стандарту "Good Delivery" | Не взимается | |
в мерных слитках | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
2. Выдача Клиенту слитков драгоценного металла со счета в драгоценном металле: | ||
2.1. | Золото: | |
в стандартных слитках, соответствующих стандарту "Good Delivery" при единовременной выдаче Клиенту-кредитной организации слитков общей массой (в химической чистоте): | ||
до 19 999,9 гр. | 0,05% от стоимости драгоценного металла3 | |
от 20 000,0 гр. и до 50 000,0 гр. | 0,03% от стоимости драгоценного металла | |
в стандартных слитках, не соответствующих стандарту "Good Delivery" | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
в мерных слитках | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
2.2. | Серебро: | |
в стандартных слитках, соответствующих стандарту "Good Delivery" при единовременной выдаче Клиенту-кредитной организации слитков общей массой (в лигатуре): | ||
до 999 999,0 гр. | 0,25% от стоимости драгоценного металла | |
в стандартных слитках, не соответствующих стандарту "Good Delivery" | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
в мерных слитках | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | 2.3. | Платина: |
в стандартных слитках, соответствующих стандарту "Good Delivery" | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
в стандартных слитках, не соответствующих стандарту "Good Delivery" | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
в мерных слитках | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | 2.4. | Палладий: |
в стандартных слитках, соответствующих стандарту "Good Delivery" | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
в стандартных слитках, не соответствующих стандарту "Good Delivery" | По согласованию с НКО НКЦ (АО) | |
в мерных слитках | По согласованию с НКО НКЦ (АО) |
1. Тарифы распространяются на операции по обезличенным металлическим счетам и на операции по банковским счетам в драгоценных металлах, открытым после даты вступления в силу Федерального закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ (01.06.2018). Операции по выдаче слитков драгоценных металлов со счета в драгоценном металле облагаются налогом на добавленную стоимость в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Налог на добавленную стоимость добавляется к сумме тарифа и подлежит уплате по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.
2. Слитки, соответствующие стандарту "Good Delivery" – это стандартные слитки, изготовленные аффинажной компанией, которая включена в специальный список ("Good Delivery List", GDL) Лондонской Ассоциации Участников Рынка драгоценных металлов ("London Bullion Market Association", LBMA), www.lbma.org.uk или Лондонского рынка платины и палладия ("London Platinum & Palladium Market", LPPM), www.lppm.com.
3. Стоимость драгоценного металла определяется как произведение массы драгоценного металла, зачисляемого на счет в драгоценном металле (списываемого со счета в драгоценном металле), и учетной цены драгоценного металла, установленной Банком России на день совершения операции.