Банковская отчетность
                        +--------------+-----------------------------------------+
                        |Код территории|   Код кредитной организации (филиала)   |
                        |  по ОКАТО    +-----------------+-----------------------+
                        |              |    по ОКПО      | Регистрационный номер |
                        |              |                 |  (/порядковый номер)  |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+
                        |45286575000   |96537839         |       3466            |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+



                     ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ
                      ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                               по состоянию на 01.06.2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр

Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.


                                                          Код формы по ОКУД 0409135
                                                                       Месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
          обязательных нормативов

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|               Код обозначения                  |          Сумма, тыс.руб.       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8700.1                        | 48799939                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8700.2                        | 48799939                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8700.0                        | 48799939                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8702                          | 117527                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8703.1                        | 23286                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8703.2                        | 23286                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8703.0                        | 23286                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8704.1                        | 964303                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8704.2                        | 964303                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8704.0                        | 964303                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8705                          | 0.97                           |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8706                          | 34808321                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8708.1                        | 132695475                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8708.2                        | 132695475                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8708.0                        | 132695475                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8710.1                        | 326527748                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8710.2                        | 326527748                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8710.0                        | 326527748                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8711.1                        | 76539178                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8711.2                        | 76539178                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8711.0                        | 76539178                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8713.1                        | 178872068                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8713.2                        | 178872068                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8713.0                        | 178872068                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8811                          | 490450                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812.1                        | 34868125                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812.2                        | 34868125                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812.0                        | 34868125                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8853                          | 20000000                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8854                          | 124862337                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8866                          | 141186                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8869                          | 92587400                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8870                          | 18566508                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8874                          | 2017                           |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8877                          | 8068                           |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8908                          | 341743                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          | 426920957                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912.1                        | 112695475                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912.2                        | 112695475                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912.0                        | 112695475                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          | 18523                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          | 112685396                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8926                          | 413                            |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          | 92000                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8937                          | 1511                           |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8938                          | 129041046                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          | 579214                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          | 76550059                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953.1                        | 326527748                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953.2                        | 326527748                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953.0                        | 326527748                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8954.1                        | 76539178                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8954.2                        | 76539178                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8954.0                        | 76539178                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956.1                        | 22211087                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956.2                        | 22211087                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956.0                        | 22211087                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957.1                        | 6754335                        |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957.2                        | 6754335                        |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957.0                        | 6754335                        |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          | 76360                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964.1                        | 51761764                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964.2                        | 51761764                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964.0                        | 51761764                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8967                          | 112961                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8972                          | 21697663                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8987                          | 124574853                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          | 52036746                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8990                          | 1609                           |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          | 329175                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8994                          | 97204                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8995                          | 4937958                        |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          | 402677                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          | 47448851                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8800                          | 11201581                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для
          расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариск0 =      120453975
Ар11   =      114777508
Ар12   =      114777508
Ар10   =      114777508
Ар21   =       75657902
Ар22   =       75657902
Ар20   =       75657902
Ар31   =       38269589
Ар32   =       38269589
Ар30   =       38269589
Ар41   =       62764193
Ар42   =       62756125
Ар40   =       62756125
Ар51   =              0
Ар52   =              0
Ар50   =              0
Кф     =           0.97
ПК1    =              0
ПК2    =              0
ПК0    =              0
Лам    =      582359885
Овм    =      642710152
Лат    =      655611196
Овт    =      635051784
Крд    =         402677
ОД     =              0
Кскр   =       47448851
Крас   =            413
Крис   =              0
Кинс   =              0
Лат1   =              0
Лат1.1 =              0
О      =              0
Кр     =              0
Ф      =              0
КБР    =              0
Кз     =              0
ВО     =              0
ПР1    =        2789450
ПР2    =        2789450
ПР0    =        2789450
ОПР1   =         322072
ОПР2   =         322072
ОПР0   =         322072
СПР1   =        2467378
СПР2   =        2467378
СПР0   =        2467378
ФР1    =              0
ФР2    =              0
ФР0    =              0
ОФР1   =              0
ОФР2   =              0
ОФР0   =              0
СФР1   =              0
СФР2   =              0
СФР0   =              0
ВР     =              0
ПКР    =              0
БК     =              0


Раздел 3. Значения обязательных нормативов

+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|  Краткое наименование  | Фактическое значение, | Установленное контрольное | Примечание |
|       норматива        |        процент        |     значение, процент     |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|           1            |           2           |              3            |      4     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Н1.1                   |                 12.78 |                         0 |            |
| Н1.2                   |                 12.78 |                         0 |            |
| Н1.0                   |                 14.36 |                         0 |            |
| Н1.3                   |                     0 |                           |            |
| Н2                     |                 90.61 |                         0 |            |
| Н3                     |                103.24 |                         0 |            |
| Н4                     |                  1.24 |                         0 |            |
| Н7                     |                146.16 |                         0 |            |
| Н9.1                   |                     0 |                         0 |            |
| Н10.1                  |                     0 |                         0 |            |
| Н12                    |                     0 |                         0 |            |
| Н15                    |                     0 |                         0 |            |
| H15.1                  |                     0 |                           |            |
| Н16                    |                     0 |                         0 |            |
| Н16.1                  |                     0 |                         0 |            |
| Н16.2                  |                     0 |                         0 |            |
| Н18                    |                     0 |                         0 |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+


Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1_1     =       114777508
AR2_1     =        75657902
AR3_1     =        38269589
AR4_1     =        62764193
AR5_1     =               0
KAP1      =        28897171
LAT       =       655611196
OVT       =       635051784
LAM       =       582359885
OVM       =       642710152
KRD       =          402677
OD        =               0
KINS      =               0
KSKR      =        47448851
AR_1      =       176691684
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =             413
KRIS      =               0
KRV       =               0
KRS       =          490450
KZ        =               0
ARISK0    =       120453975
VO        =               0
OP        =          579214
KF        =            0.97
PK1       =               0
PKR       =               0
BK        =               0
RSK       =               0
KAP2      =        28897171
KAP0      =        32462884
AR1_2     =       114777508
AR1_0     =       114777508
AR2_2     =        75657902
AR2_0     =        75657902
AR3_2     =        38269589
AR3_0     =        38269589
AR4_2     =        62756125
AR4_0     =        62756125
AR5_2     =               0
AR5_0     =               0
AR_2      =       176683616
AR_0      =       176683616
PK2       =               0
PK0       =               0
RR2       =        34868125
RR0       =        34868125
OSKR      =       782875129
RR1       =        34868125
PRIZ      =               1 - Банковская кредитная организация

Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|    Код     |      Сумма      |                    Пояснения                      |
|обозначения |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9021       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       | 5676467         |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения
          норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента


+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
| Номер     | Наименование норматива  |    Числовое значение     |  Дата, за  которую  |
| строки    |                         | нарушенного норматива и  | норматив  нарушен и |
|           |                         | (или) норматива Н1.1 (в  |(или) значение норма-|
|           |                         | случае если его значение | тива Н1.1 ниже 5,5  |
|           |                         |ниже 5,5 процента),процент|      процента       |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
|     1     |            2            |             3            |          4          |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+


Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде         19

Даты нерабочих дней отчетного периода

01.05.2014
02.05.2014
03.05.2014
04.05.2014
09.05.2014
10.05.2014
11.05.2014
17.05.2014
18.05.2014
24.05.2014
25.05.2014
31.05.2014


Раздел "Справочно":
1. Величина кредитного риска на контрагента по операциям, совершаемым на возвратной основе
   с ценными бумагами, полученными (переданными) без прекращения признания, и операциям
   займа ценных бумаг (код 8800):          11201581 тыс. руб.
2. Величина риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного
   качества контрагента (код 8866):          141186 тыс. руб.





Заместитель Председателя Правления                Демушкина Екатерина Сергеевна


Руководитель направления налогового у             Скворцова Татьяна Борисовна


   М.П.


Исполнитель       Стоянова Галина Стояновна
Телефон:   234-24-77 (24-

09.06.2014

Общая контрольная сумма :  12253
Версия программы  (.EXE):  25.05.2012
Версия описателей (.PAK):  02.06.2014